| Codice | Campo | Precisione |
a | c | h | w | L |
| 128-008-21 | 0-200mm | +/-0,04mm | 18 | 20 | 100 | 10 | 330 |
| 128-012-21 | 0-300mm | +/-0,05mm | 12 | 20 | 90 | 10 | 410 |
| 128-020-21 | 0-500mm | +/-0,05mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 670 |
| 128-020-22 | 0-500mm | +/-0,06mm | 18 | 24 | 150 | 20 | 670 |
| 128-040-21 | 0-1000mm | +/-0,08mm | 24 | 32 | 150 | 20 | 1230 |


