| Codice | Dimensione | Ortogonalitàα | Ortogonalitàβ | a | b | h |
| 848-002-02 | 50x50mm | 0,024mm | 0,025mm | 15 | 15 | 13 |
| 848-003-02 | 75x75mm | 0,026mm | 0,028mm | 20 | 20 | 15 |
| 848-004-02 | 100x100mm | 0,029mm | 0,030mm | 20 | 20 | 20 |
| 848-006-02 | 150x150mm | 0,034mm | 0,035mm | 25 | 25 | 30 |
| 848-008-02 | 200x200mm | 0,038mm | 0,040mm | 30 | 30 | 30 |


